تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: AH
إصدار الشهادات: ISO SGS
رقم الموديل: P-50
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1mt
الأسعار: USD 800- USD 3500
تفاصيل التغليف: 20 كجم ، 25 كجم
وقت التسليم: 5-8 أيام
شروط الدفع: L/C ، T/T.
القدرة على العرض: 100mt /شهر
اسم: |
مسحوق بروتين الصويا |
عملية التصنيع: |
التخمير الأنزيمي |
البروتين الخام: |
أكثر من 50 ٪ |
طلب: |
لإنتاج Feedmill |
الآثار: |
نكهة جيدة للحيوان |
التعبئة: |
25 كجم لكل كيس |
اسم: |
مسحوق بروتين الصويا |
عملية التصنيع: |
التخمير الأنزيمي |
البروتين الخام: |
أكثر من 50 ٪ |
طلب: |
لإنتاج Feedmill |
الآثار: |
نكهة جيدة للحيوان |
التعبئة: |
25 كجم لكل كيس |
مسحوق بروتين الصويا عالي الجودة المصنع من خلال عملية التخمير الأنزيمي، والذي يحتوي على أكثر من 50% بروتين خام. مادة خام مثالية لإنتاج المطاحن مع خصائص ممتازة لتعزيز النكهة للحيوانات.
| السمة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | مسحوق بروتين الصويا |
| عملية التصنيع | التخمير الأنزيمي |
| البروتين الخام | ≥50% |
| الاستخدام | إنتاج المطاحن |
| التأثيرات | تعزيز النكهة للحيوانات |
| التعبئة | 25 كجم لكل كيس |
| المعلمة | المعيار |
|---|---|
| البروتين الخام | ≥50% |
| محتوى الماء | ≤10% |
| محتوى الرماد | ≤8% |
| جلوبيولين فول الصويا | ≤20 مجم/جم |
| ألبومين فول الصويا | ≤20 مجم/جم |
| البروتين القابل للذوبان في الأحماض | ≥12% |
| إجمالي الحمض العضوي | ≥3% |
| حمض الأسبارتيك | 5.36% | برولين | 10.67% |
| حمض الجلوتاميك | 7.5% | تيروسين | 2.73% |
| سيرين | 6.5% | فالين | 5.83% |
| جليسين | 8.54% | ميثيونين | 2.34% |
| هستيدين | 0.38% | سيستين | 0.18% |
| أرجينين | 3.32% | إيزوليوسين | 3.31% |
| ثريونين | 1.89% | ليوسين | 8.40% |
| ألانين | 4.07% | فينيل ألانين | 4.64% |
| لايسين | 8.58% | تريبتوفان | 0.38% |
الجرعة الموصى بها: أضف 5% لكل طن من العلف النهائي.